棉花
糖
乳业
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 品种 | 价格:元/公斤 |
| 安徽省 | 霍邱县 | 生猪 | 土杂猪 | 10.80 |
| 甘肃省 | 静宁县 | 生猪 | 土杂猪 | 8.00 |
| 广东省 | 英德市 | 生猪 | 土杂猪 | 10.90 |
| 河北省 | 霸州市 | 生猪 | 土杂猪 | 12.80 |
| 黑龙江 | 牡丹江 | 生猪 | 土杂猪 | 12.00 |
| 湖北省 | 潜江市 | 生猪 | 土杂猪 | 11.00 |
| 湖南省 | 桃江县 | 生猪 | 土杂猪 | 10.40 |
| 吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 土杂猪 | 9.40 |
| 吉林省 | 柳河县 | 生猪 | 土杂猪 | 9.60 |
| 江苏省 | 宿豫县 | 生猪 | 土杂猪 | 11.00 |
| 山东省 | 博兴县 | 生猪 | 土杂猪 | 10.00 |
| 山东省 | 莒县 | 生猪 | 土杂猪 | 10.40 |
| 山东省 | 沂南县 | 生猪 | 土杂猪 | 10.00 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | 10.00 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | 10.00 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | 10.40 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | 10.60 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | 10.80 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | 10.00 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | 10.00 |
| 福建省 | 长泰县 | 生猪 | 土杂猪 | 10.20 |
| 福建省 | 龙海市 | 生猪 | 土杂猪 | 10.60 |
| 甘肃省 | 张掖市 | 生猪 | 土杂猪 | 8.50 |
| 贵州省 | 德江县 | 生猪 | 土杂猪 | 10.50 |
| 河北省 | 高阳县 | 生猪 | 土杂猪 | 11.00 |
| 河北省 | 饶阳县 | 生猪 | 土杂猪 | 10.40 |
| 黑龙江 | 萝北县 | 生猪 | 土杂猪 | 8.60 |
| 吉林省 | 梨树县 | 生猪 | 土杂猪 | 11.80 |
| 江苏省 | 东台市 | 生猪 | 土杂猪 | 9.00 |
| 江苏省 | 睢宁县 | 生猪 | 土杂猪 | 12.00 |
| 辽宁省 | 义县 | 生猪 | 土杂猪 | 12.00 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | 10.00 |
| 山西省 | 介休市 | 生猪 | 土杂猪 | 9.60 |
| 四川省 | 名山县 | 生猪 | 土杂猪 | 9.80 |
| 浙江省 | 衢县 | 生猪 | 土杂猪 | 11.00 |
| 浙江省 | 温岭市 | 生猪 | 土杂猪 | 11.60 |
编辑点评:2月9日全国生猪平均价格10.74元/公斤,与2月8日相比上涨0.04元/公斤,其中土杂生猪价格10.41元/公斤。
上一条资讯:2010年2月9日仔猪价格(10-15公斤) 下一条资讯:2010年2月9日生猪价格(外三元)