| 省份 | 价格类型 | 品种 | 价格:元/公斤 | 地区 |
| 吉林省 | 生猪价格 | 内三元 | 13.00 | 舒兰市 |
| 吉林省 | 生猪价格 | 外三元 | 13.00 | 长岭县 |
| 吉林省 | 生猪价格 | 内三元 | 12.60 | 公主岭市 |
| 吉林省 | 生猪价格 | 外三元 | 12.40 | 公主岭市 |
| 吉林省 | 生猪价格 | 外三元 | 12.60 | 公主岭市 |
| 吉林省 | 生猪价格 | 土杂猪 | 12.30 | 公主岭市 |
| 吉林省 | 生猪价格 | 内三元 | 13.20 | 桦甸市 |
| 吉林省 | 生猪价格 | 外三元 | 13.20 | 桦甸市 |
| 吉林省 | 生猪价格 | 土杂猪 | 12.80 | 桦甸市 |
| 吉林省 | 生猪价格 | 外三元 | 13.00 | 永吉县 |
| 吉林省 | 生猪价格 | 外三元 | 13.00 | 永吉县 |
您还可能关心以下价格
上一条资讯:12月24日江苏省生猪价格(出栏价) 下一条资讯:12月24日湖南省生猪价格(出栏价)